Listado Solicitudes Admitidas Provisionais
Taquillas 2018-2019
6 de Novembro:Corte de candados
7 de Novembro: Publicación dos sorteos as taquillas poden ser ocupadas
7 de Nov a 14 de Nov: Periodo de reclamacións, no seguinte enlace ou escaneando o QR
https://goo.gl/forms/U2BHjwyYqUJ5o1BJ2
DNI | Sede y tipo | DNI | Sede y tipo | DNI | Sede y tipo |
116167141 | CUVI-normal | 44658591C | Peritos | 53818203c | Peritos |
12345678W | Peritos | 44660245H | CUVI-normal | 53818366E | CUVI-casco |
15493648C | CUVI-normal | 44660419P | Peritos | 53819769E | CUVI-normal |
17463281W | CUVI-normal | 44661274N | CUVI-normal | 53820126b | Peritos |
33554315Y | CUVI-normal | 44837746M | Peritos | 53820932N | CUVI-normal |
34277102H | CUVI-normal | 45141944M | CUVI-normal | 53821448E | CUVI-normal |
34630022A | Peritos | 45861038G | CUVI-normal | 53860550R | CUVI-normal |
34877155R | CUVI-normal | 45907894D | CUVI-normal | 53861299z | Peritos |
53188596S | Peritos | 45908821q | CUVI-normal | 53861725A | Peritos |
35489328y | CUVI-normal | 45958525V | Peritos | 53976060M | Peritos |
35576583e | CUVI-normal | 45958751J | CUVI-normal | 54153859z | Peritos |
35582001N | Peritos | 46092403N | Peritos | 54159195Z | CUVI-normal |
35585415E | CUVI-casco | 46095589R | CUVI-normal | 54919989Z | CUVI-normal |
35599933G | CUVI-normal | 46097368d | CUVI-normal | 71151694k | CUVI-normal |
35600428Q | Peritos | 46984759Z | CUVI-casco | 76720110E | CUVI-normal |
35602561X | CUVI-normal | 47378270H | CUVI-normal | 76737219L | Peritos |
35628521A | CUVI-normal | 47378518J | CUVI-normal | 77009401L | Peritos |
36171918W | CUVI-casco | 47435397J | Peritos | 77009741Z | CUVI-normal |
36175146X | CUVI-normal | 47437313C | CUVI-normal | 77011796E | CUVI-normal |
36177149N | CUVI-normal | 47439504A | Peritos | 77013710G | Peritos |
36177757E | CUVI-normal | 47588718Q | CUVI-normal | 77420150B | CUVI-normal |
38870645R | CUVI-casco | 48112957Q | CUVI-normal | 77420483E | CUVI-normal |
39452431W | CUVI-normal | 49200752A | CUVI-normal | 77420899R | CUVI-normal |
39452929V | CUVI-normal | 49204727E | CUVI-normal | 77459447R | Peritos |
39453140K | CUVI-normal | 52496819D | Peritos | 77460918T | Peritos |
39455198D | CUVI-casco | 53116820E | CUVI-normal | 77463256S | CUVI-normal |
39456762D | CUVI-normal | 53174754L | Peritos | 77466719M | Peritos |
39457339B | CUVI-normal | 53177552B | CUVI-casco | 77466721F | CUVI-normal |
39459315D | CUVI-normal | 53185557N | CUVI-casco | 77479046G | Peritos |
39465591y | Peritos | 53186999M | Peritos | 77481110K | CUVI-normal |
39466527E | CUVI-normal | 53189362E | CUVI-normal | 77481987r | Peritos |
39468562X | Peritos | 53191129H | CUVI-casco | 77482038Y | CUVI-normal |
39469034E | CUVI-normal | 53191292C | CUVI-normal | 77548611V | CUVI-normal |
39469871P | Peritos | 53191573W | CUVI-normal | 78538308R | Peritos |
39493196B | CUVI-normal | 53192898q | CUVI-normal | 78738568T | CUVI-casco |
39493563X | Peritos | 53194868P | Peritos | 78803596F | CUVI-normal |
39494498W | CUVI-casco | 53195728V | CUVI-normal | 79083468S | Peritos |
39494855Z | Peritos | 53196335A | Peritos | 79333675M | CUVI-normal |
39496420S | Peritos | 53196871X | Peritos | 79336303B | Peritos |
39496706W | Peritos | 53199329f | Peritos | 79343585W | CUVI-normal |
39497223J | CUVI-normal | 53199714R | Peritos | 79345644Z | Peritos |
44094779F | CUVI-normal | 53307923H | CUVI-normal | 79345811C | CUVI-normal |
44435091B | Peritos | 53309274N | Peritos | Y1381410K | Peritos |
44435937Y | Peritos | 53485644H | CUVI-normal | ||
44478800C | Peritos | 53611095G | CUVI-normal | ||
44480020K | CUVI-normal | 53614938Y | Peritos | ||
44499525E | CUVI-normal | 53817703a | CUVI-normal | ||
44657870N | CUVI-normal | 53817722E | CUVI-normal |
15 de Nov: Publicación definitiva de taquillas Asignadas.
Calquera duda ou problema coas Taquillas enviar un correo a taquillas@dai.uvigo.gal